ブランド名: | XINDANENG |
モデル番号: | BCDS100-10-20 (2000W) |
MOQ: | 1 |
価格: | negotiable |
配達時間: | 10 営業日 |
支払条件: | L/C,T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム |
7チャネル 10A/20A 100V リチウムイオン電池パックテスト用の充電/放電電容量テスト
1装置のモデル説明
最大充電・放電電圧100V,最大充電電流10A,最大放電電電流20Aに対応する電池テスト装置
2紹介について
装置には4つのテストステップがあります 充電,放電,棚置,サイクルです 対応するステップを編集するとバッテリーは設定されたプロセスを実行できます
3. エクipmeパrアメトDエスcについてpについて
製品モデル | BCDS100-10-20 | |
電圧 | 測定範囲 | 10 ~ 100V |
精度 | ± (読み取りの0.2% +範囲の0.2%) | |
流動 | 充電範囲 | 50~10000mA |
放出範囲 | 50 ~ 20000mA | |
精度 | ± (読み取りの0.2% + 範囲の0.2%) | |
バッテリー充電 | 常圧切断電流 | 最低50mA |
容量 | 精度 | ±1‰ |
パワー | 放出力 | ≤ 2000W |
時間 | 検査時間 | リアルタイム<2Sを受信する |
時間帯 | 0~999 時間/ステップ | |
データ記録間隔 | ≥5S | |
中型マシン版 | 1.1 シリーズ | |
バッテリー充電 | 充電モード | 恒常電流 恒常圧力充電 |
切断状態 | 電圧,電流,相対時間,過充電保護 | |
免除 | 放出モード | 常動電流の放出 |
切断状態 | 電圧,相対時間,過剰放電保護 | |
流通する | サイクルの測定範囲 | 1 ~ 999 回 |
単サイクルステップ数 | 100 | |
電圧と電流の検出と採取 | 4 線サンプル | |
データベース | SQLデータベースはテストデータを管理するために使用されました |
4保証期間は?
機器の部品が損傷した場合 機器の保証期間は 12ヶ月で 1年間は 人為的でない要因によるもので 代用部品はコストで提供します
ブランド名: | XINDANENG |
モデル番号: | BCDS100-10-20 (2000W) |
MOQ: | 1 |
価格: | negotiable |
パッケージの詳細: | 木の場合 |
支払条件: | L/C,T/T,ウェスタンユニオン,マネーグラム |
7チャネル 10A/20A 100V リチウムイオン電池パックテスト用の充電/放電電容量テスト
1装置のモデル説明
最大充電・放電電圧100V,最大充電電流10A,最大放電電電流20Aに対応する電池テスト装置
2紹介について
装置には4つのテストステップがあります 充電,放電,棚置,サイクルです 対応するステップを編集するとバッテリーは設定されたプロセスを実行できます
3. エクipmeパrアメトDエスcについてpについて
製品モデル | BCDS100-10-20 | |
電圧 | 測定範囲 | 10 ~ 100V |
精度 | ± (読み取りの0.2% +範囲の0.2%) | |
流動 | 充電範囲 | 50~10000mA |
放出範囲 | 50 ~ 20000mA | |
精度 | ± (読み取りの0.2% + 範囲の0.2%) | |
バッテリー充電 | 常圧切断電流 | 最低50mA |
容量 | 精度 | ±1‰ |
パワー | 放出力 | ≤ 2000W |
時間 | 検査時間 | リアルタイム<2Sを受信する |
時間帯 | 0~999 時間/ステップ | |
データ記録間隔 | ≥5S | |
中型マシン版 | 1.1 シリーズ | |
バッテリー充電 | 充電モード | 恒常電流 恒常圧力充電 |
切断状態 | 電圧,電流,相対時間,過充電保護 | |
免除 | 放出モード | 常動電流の放出 |
切断状態 | 電圧,相対時間,過剰放電保護 | |
流通する | サイクルの測定範囲 | 1 ~ 999 回 |
単サイクルステップ数 | 100 | |
電圧と電流の検出と採取 | 4 線サンプル | |
データベース | SQLデータベースはテストデータを管理するために使用されました |
4保証期間は?
機器の部品が損傷した場合 機器の保証期間は 12ヶ月で 1年間は 人為的でない要因によるもので 代用部品はコストで提供します